Prezzi
Listino prezzi 2023
FILE DAL FRONTE MARE |
1 GIORNO |
7 GIORNI |
14 GIORNI |
MENSILE |
STAGIONALEDAL 14.05AL 15.09 |
---|---|---|---|---|---|
1° / 2° Cassaforte compresa | € 30,00 | € 150,00 | € 350,00 | € 650,00 | € 1600,00 |
3° / 4° Cassaforte compresa | € 30,00 | € 150,00 | € 330,00 | € 600,00 | € 1450,00 |
5° / 6° | € 30,00 | € 130,00 | € 300,00 | € 500,00 | € 1250,00 |
7° / 8° | € 25,00 | € 120,00 | € 240,00 | € 450,00 | € 1050,00 |
9° / 10° | € 25,00 | € 120,00 | € 230,00 | € 450,00 | € 800,00 |
11° / 17° | € 20,00 | € 110,00 | € 220,00 | € 420,00 | € 800,00 |
NOVITA`: Prezzo comprensivo di parcheggio (Eco Park Mameli) solo per i giornalieri fino ad esaurimento posti.
Aggiunta di n°1 sdraio: costo settimanale € 20,00. Stagionale € 100,00